For annonser, ta kontakt med Arne Aardalsbakke på (+47) 648 76 790 / (+47) 900 43 282 eller arne@aamedia.no.
Terminliste 2012:
NR. |
UTGAVE |
ANNONSEFRIST |
LESEREN |
| 1/2 | JAN/FEB | 2. januar | 25. januar |
| 3 | MARS | 12. februar | 7. mars |
| 4 | APRIL | 12. mars | 4. april |
| 5 | MAI | 9. april | 2. mai |
| 6 | JUNI | 14. mai | 6. juni |
| 7/8 | JUL/AUG | 11. juni | 4. juli |
| 9 | SEPTEMBER | 13. august | 5. september |
| 10 | OKTOBER | 10. september | 3. oktober |
| 11 | NOVEMBER | 15. oktober | 7. november |
| 12 | DESEMBER | 19. november | 12. desember |
Annonsepriser:
| 2/1 side | 50 000,- |
| 1/1 side omslag, bakside (210 mm x 220 mm) | 35 000,- |
|
1/1 side omslag, bakside utfallende (230 mm x 230 mm det må legges til 3 mm på alle kanter) |
35 000,- |
| 1/1 side omslag, innside (204 mm x 266 mm) | 32 000,- |
| 1/1 side (204 mm x 266 mm) | 28 000,- |
|
1/1 side utfallende (230 mm x 290 mm - det må legges til 3 mm på alle kanter) |
28 000,- |
| 1/2 side liggende (204 mm x 131 mm) | 17 000,- |
| 1/2 side stående (100 mm x 266 mm) | 17 000,- |
| 1/4 side (100 mm x 131 mm) | 10 000,- |
| 1/8 side (100mm x 63,5 mm) | 6 000,- |
Breddemål står først, så kommer høydemålet.


